ONLINE


ID Descrição da Conta Valor da Conta (R$) Mês de Pagamento Ano da Conta
1 UNIP R$ 56,22 Março 2016
2 Prestação do PC R$ 192,67 Março 2016
3 Claro HDTV R$ 75,17 Março 2016
4 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,48 Março 2016
5 Internet R$ 40,00 Março 2016
6 Energisa R$ 150,00 Março 2016
7 CAERD R$ 33,13 Março 2016
8 UNIP R$ 28,11 Abril 2016
9 Prestação do PC R$ 192,67 Abril 2016
10 Claro HDTV R$ 110,17 Abril 2016
11 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Abril 2016
12 Internet R$ 40,00 Abril 2016
13 Energisa R$ 150,00 Abril 2016
14 CAERD R$ 33,06 Abril 2016
15 UNIP R$ 28,11 Maio 2016
16 Prestação do PC R$ 192,67 Maio 2016
17 Claro HDTV R$ 127,05 Maio 2016
18 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Maio 2016
19 Internet R$ 40,00 Maio 2016
20 Energisa R$ 150,00 Maio 2016
21 CAERD R$ 33,09 Maio 2016
22 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Maio 2016
23 UNIP R$ 28,11 Junho 2016
24 Prestação do PC R$ 192,67 Junho 2016
25 Claro HDTV R$ 127,00 Junho 2016
26 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Junho 2016
27 Internet R$ 40,00 Junho 2016
28 Energisa R$ 150,00 Junho 2016
29 CAERD R$ 33,11 Junho 2016
30 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Junho 2016
31 Prestação do PC R$ 192,67 Julho 2016
32 Claro HDTV R$ 127,05 Julho 2016
33 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Julho 2016
34 Internet R$ 40,00 Julho 2016
35 Energisa R$ 150,00 Julho 2016
36 CAERD R$ 32,40 Julho 2016
37 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Julho 2016
38 Prestação do PC R$ 192,67 Agosto 2016
39 Claro HDTV R$ 127,05 Agosto 2016
40 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Agosto 2016
41 Internet R$ 40,00 Agosto 2016
42 Energisa R$ 150,00 Agosto 2016
43 CAERD R$ 32,42 Agosto 2016
44 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Agosto 2016
45 Prestação do PC R$ 192,67 Setembro 2016
46 Claro HDTV R$ 127,05 Setembro 2016
47 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Setembro 2016
48 Internet R$ 40,00 Setembro 2016
49 Energisa R$ 124,98 Setembro 2016
50 CAERD R$ 32,40 Setembro 2016
51 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Setembro 2016
52 Prestação do PC R$ 192,67 Outubro 2016
53 Claro HDTV R$ 127,05 Outubro 2016
54 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,48 Outubro 2016
55 Internet R$ 40,00 Outubro 2016
56 Energisa R$ 31,72 Outubro 2016
57 CAERD R$ 32,12 Outubro 2016
58 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Outubro 2016
59 Prestação do PC R$ 192,67 Novembro 2016
60 Claro HDTV R$ 127,05 Novembro 2016
61 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,48 Novembro 2016
62 Internet R$ 40,00 Novembro 2016
63 Energisa R$ 40,72 Novembro 2016
64 CAERD R$ 32,40 Novembro 2016
65 Parcela da Bicicleta R$ 103,86 Novembro 2016
66 Prestação do PC R$ 192,67 Dezembro 2016
67 Claro HDTV R$ 127,05 Dezembro 2016
68 Parcela de Cartão de Crédito R$ 61,48 Dezembro 2016
69 Internet R$ 40,00 Dezembro 2016
70 Energisa R$ 37,76 Dezembro 2016
71 CAERD R$ 33,82 Dezembro 2016
72 Claro HDTV R$ 162,05 Janeiro 2017
73 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,48 Janeiro 2017
74 Internet R$ 40,00 Janeiro 2017
75 Energisa R$ 29,83 Janeiro 2017
76 CAERD R$ 32,40 Janeiro 2017
77 Outros Gastos R$ 230,61 Janeiro 2017
78 Claro HDTV R$ 134,94 Fevereiro 2017
79 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,40 Fevereiro 2017
80 Internet R$ 40,00 Fevereiro 2017
81 Energisa R$ 29,15 Fevereiro 2017
82 CAERD R$ 33,09 Fevereiro 2017
83 Outros Gastos R$ 230,61 Fevereiro 2017
84 Claro HDTV R$ 144,90 Março 2017
85 Parcela Cartão de Crédito R$ 61,48 Março 2017
86 Internet R$ 40,00 Março 2017
87 Energisa R$ 29,13 Março 2017
88 CAERD R$ 32,40 Março 2017
89 Outros Gastos R$ 230,61 Março 2017
90 Claro HDTV R$ 144,90 Abril 2017
91 Internet R$ 40,00 Abril 2017
92 Energisa R$ 27,89 Abril 2017
93 CAERD R$ 32,40 Abril 2017
94 Outros Gastos R$ 230,61 Abril 2017
95 Depósito na Caixa Econômica R$ 800,00 Maio 2017
96 Depósito para custear a Louíse R$ 300,00 Maio 2017
97 Claro HDTV R$ 144,90 Maio 2017
98 Internet R$ 50,00 Maio 2017
99 Energisa R$ 16,19 Maio 2017
100 CAERD R$ 33,07 Maio 2017
101 Plano de Saúde R$ 173,21 Maio 2017
102 Claro HDTV R$ 144,90 Junho 2017
103 Plano de Saúde R$ 173,21 Junho 2017
104 Pensão Louíse R$ 288,95 Junho 2017
105 Internet R$ 50,00 Junho 2017
106 Energisa R$ 43,06 Junho 2017
107 CAERD R$ 32,40 Junho 2017
108 Plano de Saúde R$ 237,77 Julho 2017
109 Claro HDTV R$ 147,03 Julho 2017
110 Pensão Louíse R$ 316,33 Julho 2017
111 Internet R$ 50,00 Julho 2017
112 Energisa R$ 59,14 Julho 2017
113 CAERD R$ 32,40 Julho 2017
114 Repasse à Caixa Econômica R$ 800,00 Julho 2017
115 Outros Gastos R$ 285,25 Julho 2017
116 Plano de Saúde R$ 202,61 Agosto 2017
117 Claro HDTV R$ 100,80 Agosto 2017
118 Pensão Louíse R$ 322,13 Agosto 2017
119 Internet R$ 50,00 Agosto 2017
120 Energisa R$ 97,58 Agosto 2017
121 CAERD R$ 33,07 Agosto 2017
122 Repasse à Caixa Econômica R$ 800,00 Agosto 2017
123 Outros Gastos R$ 267,99 Agosto 2017
124 Plano de Saúde R$ 204,08 Setembro 2017
125 Claro HDTV R$ 73,52 Setembro 2017
126 Pensão Louíse R$ 361,71 Setembro 2017
127 Internet R$ 50,00 Setembro 2017
128 Energisa R$ 146,45 Setembro 2017
129 CAERD R$ 32,40 Setembro 2017
130 Repasse à Caixa Econômica R$ 850,00 Setembro 2017
131 Outros Gastos R$ 0,00 Setembro 2017
132 Plano de Saúde R$ 173,21 Outubro 2017
133 Claro HDTV R$ 110,28 Outubro 2017
134 Pensão Louíse R$ 410,00 Outubro 2017
135 Internet R$ 50,00 Outubro 2017
136 Energisa R$ 199,09 Outubro 2017
137 CAERD R$ 33,07 Outubro 2017
138 Repasse à Caixa Econômica R$ 1.200,00 Outubro 2017
139 Outros Gastos R$ 257,99 Outubro 2017
140 Plano de Saúde R$ 212,80 Novembro 2017
141 Claro HDTV R$ 110,28 Novembro 2017
142 Pensão Louíse R$ 0,00 Novembro 2017
143 Internet R$ 50,00 Novembro 2017
144 Energisa R$ 225,63 Novembro 2017
145 CAERD R$ 47,08 Novembro 2017
146 Repasse à Caixa Econômica R$ 1.200,00 Novembro 2017
147 Outros Gastos R$ 79,98 Novembro 2017
148 Plano de Saúde R$ 212,80 Dezembro 2017
149 Claro HDTV R$ 110,28 Dezembro 2017
150 Pensão Louíse R$ 300,00 Dezembro 2017
151 Internet R$ 50,00 Dezembro 2017
152 Energisa R$ 205,39 Dezembro 2017
153 CAERD R$ 32,40 Dezembro 2017
154 Repasse à Caixa Econômica R$ 400,00 Dezembro 2017
155 Outros Gastos R$ 344,47 Dezembro 2017
156 Plano de Saúde R$ 243,67 Janeiro 2018
157 Claro HDTV R$ 114,68 Janeiro 2018
158 Internet R$ 50,00 Janeiro 2018
159 Energisa R$ 217,78 Janeiro 2018
160 CAERD R$ 32,40 Janeiro 2018
161 Repasse à Caixa Econômica R$ 1.200,00 Janeiro 2018
162 Outros Gastos R$ 79,98 Janeiro 2018
163 Claro HDTV R$ 109,68 Fevereiro 2018
164 Internet R$ 50,00 Fevereiro 2018
165 Energisa R$ 175,76 Fevereiro 2018
166 CAERD R$ 38,88 Fevereiro 2018
167 Repasse à Caixa Econômica R$ 1.200,00 Fevereiro 2018
168 Outros Gastos R$ 351,88 Fevereiro 2018
169 Claro HDTV R$ 114,68 Março 2018
170 Internet R$ 50,00 Março 2018
171 Energisa R$ 186,23 Março 2018
172 CAERD R$ 35,64 Março 2018
173 Repasse à Caixa Econômica R$ 1.200,00 Março 2018
174 Outros Gastos R$ 352,73 Março 2018
175 Claro HDTV R$ 114,68 Abril 2018
176 Internet R$ 50,00 Abril 2018
177 Energisa R$ 210,57 Abril 2018
178 CAERD R$ 38,88 Abril 2018
179 Repasse à Caixa Econômica R$ 850,00 Abril 2018
180 Outros Gastos R$ 348,64 Abril 2018
181 Claro HDTV R$ 114,68 Maio 2018
182 Internet R$ 50,00 Maio 2018
183 Energisa R$ 160,71 Maio 2018
184 CAERD R$ 38,88 Maio 2018
185 Repasse à Caixa Econômica R$ 830,00 Maio 2018
186 Outros Gastos R$ 348,64 Maio 2018
187 Claro HDTV R$ 116,33 Junho 2018
188 Internet R$ 50,00 Junho 2018
189 Internet R$ 50,00 Junho 2018
190 Energisa R$ 114,68 Junho 2018
191 CAERD R$ 38,88 Junho 2018
192 Repasse à Caixa Econômica R$ 978,62 Junho 2018
193 Outros Gastos R$ 94,98 Junho 2018
194 Claro HDTV R$ 153,09 Julho 2018
195 Internet R$ 50,00 Julho 2018
196 Energisa R$ 146,97 Julho 2018
197 CAERD R$ 42,12 Julho 2018
198 Outros Gastos R$ 249,98 Julho 2018
199 Internet R$ 50,00 Agosto 2018
200 Energisa R$ 136,30 Agosto 2018
201 CAERD R$ 42,12 Agosto 2018
202 Repasse à Caixa Econômica R$ 550,00 Agosto 2018
203 Outros Gastos R$ 82,48 Agosto 2018
204 Pensão da Louíse R$ 150,00 Setembro 2018
205 Internet R$ 50,00 Setembro 2018
206 Energisa R$ 156,91 Setembro 2018
207 CAERD R$ 45,79 Setembro 2018
208 Repasse à Caixa Econômica R$ 516,34 Setembro 2018
209 Outros Gastos R$ 415,39 Setembro 2018
210 Internet R$ 50,00 Outubro 2018
211 Energisa R$ 229,25 Outubro 2018
212 CAERD R$ 38,88 Setembro 2018
213 Repasse à Caixa Econômica R$ 830,00 Outubro 2018
214 Outros Gastos R$ 404,41 Outubro 2018
215 Pensão da Louíse R$ 100,00 Novembro 2018
216 Internet R$ 50,00 Novembro 2018
217 Energisa R$ 189,40 Novembro 2018
218 CAERD R$ 56,80 Novembro 2018
219 Repasse à Caixa Econômica R$ 830,00 Novembro 2018
220 Outros Gastos R$ 390,48 Novembro 2018
221 Pensão da Louíse R$ 150,00 Dezembro 2018
222 Internet R$ 50,00 Dezembro 2018
223 Energisa R$ 154,04 Dezembro 2018
224 CAERD R$ 32,40 Dezembro 2018
225 Repasse à Caixa Econômica R$ 530,93 Dezembro 2018
226 Outros Gastos R$ 351,66 Dezembro 2018
227 Internet R$ 50,00 Janeiro 2019
228 Energisa R$ 270,99 Janeiro 2019
229 CAERD R$ 68,55 Janeiro 2019
230 Outros Gastos R$ 317,07 Janeiro 2019
231 Internet R$ 100,00 Fevereiro 2019
232 Energisa R$ 234,90 Fevereiro 2019
233 CAERD R$ 47,27 Fevereiro 2019
234 Outros Gastos R$ 217,07 Fevereiro 2019
235 Internet R$ 100,00 Março 2019
236 Energisa R$ 241,73 Março 2019
237 CAERD R$ 45,79 Março 2019
238 Repasse à Caixa Econômica R$ 549,72 Março 2019
239 Claro Móvel R$ 82,49 Março 2019
240 Outros Gastos R$ 185,59 Março 2019
241 Internet R$ 100,00 Abril 2019
242 Energisa R$ 232,98 Abril 2019
243 CAERD R$ 43,09 Abril 2019
244 Repasse à Caixa Econômica R$ 546,02 Abril 2019
245 Claro Móvel R$ 82,49 Abril 2019
246 Outros Gastos R$ 295,96 Abril 2019
247 Internet R$ 100,00 Maio 2019
248 Energisa R$ 231,81 Maio 2019
249 CAERD R$ 42,12 Maio 2019
250 Repasse à Caixa Econômica R$ 567,14 Maio 2019
251 Claro Móvel R$ 82,49 Maio 2019
252 Outros Gastos R$ 134,89 Maio 2019
253 Internet R$ 99,99 Junho 2019
254 Energisa R$ 173,97 Junho 2019
255 CAERD R$ 46,69 Junho 2019
256 Repasse à Caixa Econômica R$ 567,14 Junho 2019
257 Claro Móvel R$ 82,49 Junho 2019
258 Outros Gastos R$ 314,19 Junho 2019
259 Internet R$ 99,99 Julho 2019
260 Energisa R$ 223,80 Julho 2019
261 CAERD R$ 45,79 Julho 2019
262 Repasse à Caixa Econômica R$ 513,47 Julho 2019
263 Claro Móvel R$ 82,49 Julho 2019
264 Outros Gastos R$ 380,00 Julho 2019
265 Internet R$ 99,99 Agosto 2019
266 Energisa R$ 130,12 Agosto 2019
267 CAERD R$ 46,79 Agosto 2019
268 Repasse à Caixa Econômica R$ 505,43 Agosto 2019
269 Claro Móvel R$ 114,98 Agosto 2019
270 Outros Gastos R$ 380,00 Agosto 2019
271 Internet R$ 99,99 Setembro 2019
272 Energisa R$ 243,65 Setembro 2019
273 CAERD R$ 54,10 Setembro 2019
274 Repasse à Caixa Econômica R$ 475,64 Setembro 2019
275 Claro Móvel R$ 69,99 Setembro 2019
276 Outros Gastos R$ 380,00 Setembro 2019
277 Internet R$ 99,99 Outubro 2019
278 Energisa R$ 230,64 Outubro 2019
279 CAERD R$ 36,78 Outubro 2019
280 Repasse à Caixa Econômica R$ 503,63 Outubro 2019
281 Claro Móvel R$ 69,99 Outubro 2019
282 Outros Gastos R$ 300,00 Outubro 2019
283 Internet R$ 99,99 Novembro 2019
284 Energisa R$ 297,70 Novembro 2019
285 CAERD R$ 35,64 Novembro 2019
286 Repasse à Caixa Econômica R$ 474,21 Novembro 2019
287 Claro Móvel R$ 69,99 Novembro 2019
288 Outros Gastos R$ 280,00 Novembro 2019
289 Internet R$ 99,99 Dezembro 2019
290 Energisa R$ 267,76 Dezembro 2019
291 CAERD R$ 36,62 Dezembro 2019
292 Repasse à Caixa Econômica R$ 501,84 Dezembro 2019
293 Outros Gastos R$ 69,99 Dezembro 2019
294 Internet R$ 99,99 Janeiro 2020
295 Energisa R$ 249,16 Janeiro 2020
296 CAERD R$ 64,51 Janeiro 2020
297 Repasse à Caixa Econômica R$ 478,16 Janeiro 2020
298 Claro Móvel R$ 69,99 Janeiro 2020
299 Outros Gastos R$ 580,00 Janeiro 2020
300 Internet R$ 99,99 Fevereiro 2020
301 Energisa R$ 190,90 Fevereiro 2020
302 CAERD R$ 45,79 Fevereiro 2020
303 Repasse à Caixa Econômica R$ 480,04 Fevereiro 2020
304 Claro Móvel R$ 69,99 Fevereiro 2020
305 Outros Gastos R$ 548,70 Fevereiro 2020
306 Internet R$ 99,99 Março 2020
307 Energisa R$ 199,25 Março 2020
308 CAERD R$ 36,59 Março 2020
309 Repasse à Caixa Econômica R$ 472,33 Março 2020
310 Claro Móvel R$ 69,99 Março 2020
311 Outros Gastos R$ 519,30 Março 2020
312 Internet R$ 99,99 Abril 2020
313 Energisa R$ 212,05 Abril 2020
314 CAERD R$ 42,12 Abril 2020
315 Repasse à Caixa Econômica R$ 498,23 Abril 2020
316 Claro Móvel R$ 69,99 Abril 2020
317 Outros Gastos R$ 519,30 Abril 2020
318 Internet R$ 99,99 Maio 2020
319 Energisa R$ 218,83 Maio 2020
320 CAERD R$ 60,47 Maio 2020
321 Repasse à Caixa Econômica R$ 470,22 Maio 2020
322 Claro Móvel R$ 69,99 Maio 2020
323 Outros Gastos R$ 459,52 Maio 2020
324 Internet R$ 99,99 Junho 2020
325 Energisa R$ 151,51 Junho 2020
326 CAERD R$ 49,46 Junho 2020
327 Repasse à Caixa Econômica R$ 470,27 Junho 2020
328 Claro Móvel R$ 69,99 Junho 2020
329 Outros Gastos R$ 187,27 Junho 2020
330 Internet R$ 99,99 Julho 2020
331 Energisa R$ 164,34 Julho 2020
332 CAERD R$ 54,46 Julho 2020
333 Repasse à Caixa Econômica R$ 495,54 Julho 2020
334 Claro Móvel R$ 69,99 Julho 2020
335 Outros Gastos R$ 260,53 Julho 2020
336 Internet R$ 99,99 Agosto 2020
337 Energisa R$ 205,32 Agosto 2020
338 CAERD R$ 60,47 Agosto 2020
339 Repasse à Caixa Econômica R$ 465,86 Agosto 2020
340 Claro Móvel R$ 69,99 Agosto 2020
341 Outros Gastos R$ 383,63 Agosto 2020
342 Internet R$ 99,99 Setembro 2020
343 Energisa R$ 224,74 Setembro 2020
344 CAERD R$ 50,71 Setembro 2020
345 Repasse à Caixa Econômica R$ 468,32 Setembro 2020
346 Claro Móvel R$ 74,17 Setembro 2020
347 Outros Gastos R$ 383,63 Setembro 2020
348 Internet R$ 99,99 Outubro 2020
349 Energisa R$ 273,97 Outubro 2020
350 CAERD R$ 54,20 Outubro 2020
351 Repasse à Caixa Econômica R$ 467,41 Outubro 2020
352 Claro Móvel R$ 68,13 Outubro 2020
353 Outros Gastos R$ 383,63 Outubro 2020
354 Internet R$ 99,99 Novembro 2020
355 Energisa R$ 228,48 Novembro 2020
356 CAERD R$ 65,64 Novembro 2020
357 Repasse à Caixa Econômica R$ 468,43 Novembro 2020
358 Claro Móvel R$ 72,17 Novembro 2020
359 Outros Gastos R$ 270,50 Novembro 2020
360 Internet R$ 99,99 Dezembro 2020
361 Energisa R$ 270,61 Dezembro 2020
362 CAERD R$ 53,13 Dezembro 2020
363 Repasse à Caixa Econômica R$ 467,40 Dezembro 2020
364 Claro Móvel R$ 72,17 Dezembro 2020
365 Outros Gastos R$ 120,20 Dezembro 2020
366 Internet R$ 99,99 Janeiro 2021
367 Energisa R$ 203,37 Janeiro 2021
368 CAERD R$ 45,79 Janeiro 2021
369 Repasse à Caixa Econômica R$ 470,05 Janeiro 2021
370 Claro Móvel R$ 72,17 Janeiro 2021
371 Outros Gastos R$ 130,20 Janeiro 2021
372 Internet R$ 99,99 Fevereiro 2021
373 Energisa R$ 195,80 Fevereiro 2021
374 CAERD R$ 35,64 Fevereiro 2021
375 Repasse à Caixa Econômica R$ 469,25 Fevereiro 2021
376 Claro Móvel R$ 72,17 Fevereiro 2021
377 Outros Gastos R$ 110,30 Fevereiro 2021
378 Internet R$ 99,99 Março 2021
379 Energisa R$ 202,95 Março 2021
380 CAERD R$ 39,89 Março 2021
381 Repasse à Caixa Econômica R$ 467,45 Março 2021
382 Claro Móvel R$ 70,58 Março 2021
383 Outros Gastos R$ 70,40 Março 2021
384 Internet R$ 99,99 Abril 2021
385 Energisa R$ 193,45 Abril 2021
386 CAERD R$ 42,12 Abril 2021
387 Repasse à Caixa Econômica R$ 465,84 Abril 2021
388 Claro Móvel R$ 71,31 Abril 2021
389 Outros Gastos R$ 70,40 Abril 2021
390 Internet R$ 99,99 Maio 2021
391 Energisa R$ 207,81 Maio 2021
392 CAERD R$ 50,36 Maio 2021
393 Repasse à Caixa Econômica R$ 469,47 Maio 2021
394 Claro Móvel R$ 71,18 Maio 2021
395 Outros Gastos R$ 288,09 Maio 2021
396 Internet R$ 99,99 Junho 2021
397 Energisa R$ 196,12 Junho 2021
398 CAERD R$ 43,15 Junho 2021
399 Repasse à Caixa Econômica R$ 463,58 Junho 2021
400 Claro Móvel R$ 72,17 Junho 2021
401 Outros Gastos R$ 357,60 Junho 2021
402 Internet R$ 99,99 Julho 2021
403 Energisa R$ 181,34 Julho 2021
404 CAERD R$ 38,88 Julho 2021
405 Repasse à Caixa Econômica R$ 466,69 Julho 2021
406 Claro Móvel R$ 72,17 Julho 2021
407 Outros Gastos R$ 3.010,40 Julho 2021
408 Internet R$ 99,99 Agosto 2021
409 Energisa R$ 237,82 Agosto 2021
410 CAERD R$ 53,95 Agosto 2021
411 Repasse à Caixa Econômica R$ 461,03 Agosto 2021
412 Claro Móvel R$ 78,50 Agosto 2021
413 Outros Gastos R$ 393,50 Agosto 2021
414 Internet R$ 99,99 Setembro 2021
415 Energisa R$ 296,31 Setembro 2021
416 CAERD R$ 45,79 Setembro 2021
417 Repasse à Caixa Econômica R$ 464,67 Setembro 2021
418 Outros Gastos R$ 137,50 Setembro 2021
419 Internet R$ 99,99 Outubro 2021
420 Energisa R$ 355,93 Outubro 2021
421 CAERD R$ 42,12 Outubro 2021
422 Repasse à Caixa Econômica R$ 456,52 Outubro 2021
423 Outros Gastos R$ 400,61 Outubro 2021
424 Internet R$ 99,99 Novembro 2021
425 Energisa R$ 263,20 Novembro 2021
426 CAERD R$ 39,75 Novembro 2021
427 Repasse à Caixa Econômica R$ 464,95 Novembro 2021
428 Outros Gastos R$ 291,35 Novembro 2021
429 Internet R$ 99,99 Dezembro 2021
430 Energisa R$ 285,20 Dezembro 2021
431 CAERD R$ 38,88 Dezembro 2021
432 Repasse à Caixa Econômica R$ 454,82 Dezembro 2021
433 Outros Gastos R$ 217,50 Dezembro 2021
434 Plano de Saúde R$ 245,86 Dezembro 2021
435 Internet R$ 99,99 Janeiro 2022
436 Energisa R$ 364,88 Janeiro 2022
437 CAERD R$ 45,79 Janeiro 2022
438 Repasse à Caixa Econômica R$ 466,44 Janeiro 2022
439 Outros Gastos R$ 74,08 Janeiro 2022
440 Plano de Saúde R$ 734,14 Janeiro 2022
441 UNOPAR R$ 148,73 Janeiro 2022
442 BTG+ Cartão de Crédito R$ 505,90 Janeiro 2022
443 Internet R$ 99,99 Fevereiro 2022
444 Energisa R$ 297,03 Fevereiro 2022
445 CAERD R$ 39,83 Fevereiro 2022
446 Repasse à Caixa Econômica R$ 463,00 Fevereiro 2022
447 Plano de Saúde R$ 734,14 Fevereiro 2022
448 UNOPAR R$ 148,73 Fevereiro 2022
449 BTG Cartão de Crédito R$ 607,36 Fevereiro 2022
450 PICPAY Cartão de Crédito R$ 443,79 Fevereiro 2022
451 Internet R$ 99,99 Março 2022
452 Energisa R$ 324,83 Março 2022
453 CAERD R$ 32,40 Março 2022
454 Repasse à Caixa Econômica R$ 469,63 Março 2022
455 Plano de Saúde R$ 780,40 Março 2022
456 UNOPAR R$ 148,73 Março 2022
457 Cartão de Crédito BTG R$ 1.734,43 Março 2022
458 Cartão de Crédito PicPay R$ 290,36 Março 2022
459 Internet R$ 99,99 Abril 2022
460 Energisa R$ 307,20 Abril 2022
461 CAERD R$ 36,33 Abril 2022
462 Repasse à Caixa Econômica R$ 469,63 Abril 2022
463 Plano de Saúde R$ 780,40 Abril 2022
464 UNOPAR R$ 148,73 Abril 2022
465 Cartão de Crédito BTG R$ 772,25 Abril 2022
466 Cartão de Crédito PicPay R$ 408,28 Abril 2022
467 Internet R$ 99,99 Maio 2022
468 Energisa R$ 271,61 Maio 2022
469 CAERD R$ 39,63 Maio 2022
470 Repasse à Caixa Econômica R$ 452,26 Maio 2022
471 Plano de Saúde R$ 780,40 Maio 2022
472 UNOPAR R$ 148,73 Maio 2022
473 Cartão de Crédito BTG R$ 1.413,82 Maio 2022
474 Cartão de Crédito PicPay R$ 407,31 Maio 2022